网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114034105 | 9721s | 小 单 | ||
114034104 | 23:56 | 2 + 9 + 6 = 17 | 小 双 | 错 |
114034103 | 23:51 | 0 + 4 + 6 = 10 | 小 单 | 对 |
114034102 | 23:46 | 5 + 0 + 4 = 09 | 小 单 | 对 |
114034101 | 23:41 | 6 + 0 + 1 = 07 | 大 单 | 对 |
114034100 | 23:37 | 4 + 3 + 3 = 10 | 大 双 | 对 |
114034099 | 23:31 | 8 + 2 + 7 = 17 | 小 单 | 对 |
114034098 | 23:27 | 4 + 3 + 1 = 08 | 大 单 | 错 |
114034097 | 23:22 | 4 + 2 + 8 = 14 | 小 单 | 错 |
114034096 | 23:16 | 2 + 3 + 6 = 11 | 大 单 | 对 |
114034095 | 23:11 | 8 + 1 + 1 = 10 | 小 单 | 对 |
114034094 | 23:06 | 8 + 6 + 5 = 19 | 大 双 | 对 |
114034093 | 23:01 | 7 + 4 + 2 = 13 | 小 双 | 对 |
114034092 | 22:56 | 6 + 2 + 8 = 16 | 大 双 | 对 |
114034091 | 22:51 | 5 + 6 + 1 = 12 | 大 单 | 错 |
114034090 | 22:46 | 7 + 1 + 8 = 16 | 小 双 | 对 |
114034089 | 22:41 | 2 + 6 + 6 = 14 | 小 双 | 对 |
114034088 | 22:37 | 9 + 8 + 6 = 23 | 大 单 | 对 |
114034087 | 22:31 | 9 + 5 + 7 = 21 | 小 双 | 错 |
114034086 | 22:26 | 7 + 4 + 5 = 16 | 小 双 | 对 |
114034085 | 22:21 | 3 + 1 + 0 = 04 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114034104 | 17 | 大 | 单 | ||
114034103 | 10 | 小 | 双 | ||
114034102 | 09 | 小 | 单 | ||
114034101 | 07 | 小 | 单 | ||
114034100 | 10 | 小 | 双 | ||
114034099 | 17 | 大 | 单 | ||
114034098 | 08 | 小 | 双 | ||
114034097 | 14 | 大 | 双 | ||
114034096 | 11 | 小 | 单 | ||
114034095 | 10 | 小 | 双 | ||
114034094 | 19 | 大 | 单 | ||
114034093 | 13 | 小 | 单 | ||
114034092 | 16 | 大 | 双 | ||
114034091 | 12 | 小 | 双 | ||
114034090 | 16 | 大 | 双 | ||
114034089 | 14 | 大 | 双 | ||
114034088 | 23 | 大 | 单 | ||
114034087 | 21 | 大 | 单 | ||
114034086 | 16 | 大 | 双 | ||
114034085 | 04 | 小 | 双 | ||
114034084 | 08 | 小 | 双 | ||
114034083 | 17 | 大 | 单 | ||
114034082 | 12 | 小 | 双 | ||
114034081 | 18 | 大 | 双 | ||
114034080 | 15 | 大 | 单 | ||
114034079 | 15 | 大 | 单 | ||
114034078 | 18 | 大 | 双 | ||
114034077 | 19 | 大 | 单 | ||
114034076 | 16 | 大 | 双 | ||
114034075 | 10 | 小 | 双 | ||
114034074 | 11 | 小 | 单 | ||
114034073 | 13 | 小 | 单 | ||
114034072 | 16 | 大 | 双 | ||
114034071 | 13 | 小 | 单 | ||
114034070 | 06 | 小 | 双 | ||
114034069 | 19 | 大 | 单 | ||
114034068 | 15 | 大 | 单 | ||
114034067 | 12 | 小 | 双 | ||
114034066 | 10 | 小 | 双 | ||
114034065 | 17 | 大 | 单 | ||
114034064 | 13 | 小 | 单 | ||
114034063 | 17 | 大 | 单 | ||
114034062 | 14 | 大 | 双 | ||
114034061 | 03 | 小 | 单 | ||
114034060 | 13 | 小 | 单 | ||
114034059 | 12 | 小 | 双 | ||
114034058 | 18 | 大 | 双 | ||
114034057 | 11 | 小 | 单 | ||
114034056 | 17 | 大 | 单 | ||
114034055 | 08 | 小 | 双 |
50期内,17共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
17后开出10 08 10 13 11 |