网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114035921 | 开奖中 | 大 单 | ||
114035920 | 23:00 | 6 + 3 + 8 = 17 | 小 单 | 对 |
114035919 | 22:56 | 3 + 8 + 7 = 18 | 小 单 | 错 |
114035918 | 22:51 | 2 + 3 + 4 = 09 | 大 单 | 对 |
114035917 | 22:46 | 0 + 6 + 5 = 11 | 小 单 | 对 |
114035916 | 22:41 | 7 + 2 + 1 = 10 | 大 单 | 错 |
114035915 | 22:36 | 7 + 1 + 7 = 15 | 小 双 | 错 |
114035914 | 22:32 | 2 + 9 + 9 = 20 | 大 单 | 对 |
114035913 | 22:27 | 1 + 4 + 3 = 08 | 小 单 | 对 |
114035912 | 22:22 | 1 + 8 + 5 = 14 | 大 单 | 对 |
114035911 | 22:16 | 4 + 3 + 0 = 07 | 大 双 | 错 |
114035910 | 22:11 | 0 + 9 + 3 = 12 | 大 双 | 对 |
114035909 | 22:06 | 6 + 3 + 5 = 14 | 小 双 | 对 |
114035908 | 22:01 | 6 + 8 + 5 = 19 | 大 双 | 对 |
114035907 | 21:56 | 6 + 4 + 1 = 11 | 大 双 | 错 |
114035906 | 21:51 | 8 + 8 + 7 = 23 | 小 双 | 错 |
114035905 | 21:46 | 7 + 5 + 5 = 17 | 小 双 | 错 |
114035904 | 21:42 | 5 + 4 + 4 = 13 | 小 单 | 对 |
114035903 | 21:37 | 1 + 4 + 4 = 09 | 大 单 | 对 |
114035902 | 21:30 | 5 + 5 + 5 = 15 | 小 单 | 对 |
114035901 | 21:25 | 9 + 0 + 5 = 14 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114035920 | 17 | 大 | 单 | ||
114035919 | 18 | 大 | 双 | ||
114035918 | 09 | 小 | 单 | ||
114035917 | 11 | 小 | 单 | ||
114035916 | 10 | 小 | 双 | ||
114035915 | 15 | 大 | 单 | ||
114035914 | 20 | 大 | 双 | ||
114035913 | 08 | 小 | 双 | ||
114035912 | 14 | 大 | 双 | ||
114035911 | 07 | 小 | 单 | ||
114035910 | 12 | 小 | 双 | ||
114035909 | 14 | 大 | 双 | ||
114035908 | 19 | 大 | 单 | ||
114035907 | 11 | 小 | 单 | ||
114035906 | 23 | 大 | 单 | ||
114035905 | 17 | 大 | 单 | ||
114035904 | 13 | 小 | 单 | ||
114035903 | 09 | 小 | 单 | ||
114035902 | 15 | 大 | 单 | ||
114035901 | 14 | 大 | 双 | ||
114035900 | 15 | 大 | 单 | ||
114035899 | 16 | 大 | 双 | ||
114035898 | 12 | 小 | 双 | ||
114035897 | 11 | 小 | 单 | ||
114035896 | 05 | 小 | 单 | ||
114035895 | 20 | 大 | 双 | ||
114035894 | 06 | 小 | 双 | ||
114035893 | 17 | 大 | 单 | ||
114035892 | 08 | 小 | 双 | ||
114035891 | 18 | 大 | 双 | ||
114035890 | 15 | 大 | 单 | ||
114035889 | 16 | 大 | 双 | ||
114035888 | 12 | 小 | 双 | ||
114035887 | 10 | 小 | 双 | ||
114035886 | 11 | 小 | 单 | ||
114035885 | 12 | 小 | 双 | ||
114035884 | 04 | 小 | 双 | ||
114035883 | 19 | 大 | 单 | ||
114035882 | 12 | 小 | 双 | ||
114035881 | 13 | 小 | 单 | ||
114035880 | 20 | 大 | 双 | ||
114035879 | 11 | 小 | 单 | ||
114035878 | 15 | 大 | 单 | ||
114035877 | 12 | 小 | 双 | ||
114035876 | 25 | 大 | 单 | ||
114035875 | 24 | 大 | 双 | ||
114035874 | 11 | 小 | 单 | ||
114035873 | 11 | 小 | 单 | ||
114035872 | 09 | 小 | 单 | ||
114035871 | 15 | 大 | 单 |
50期内,17共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
17后开出23 06 |