网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114035910 | 177s | 大 双 | ||
114035909 | 22:06 | 6 + 3 + 5 = 14 | 小 双 | 对 |
114035908 | 22:01 | 6 + 8 + 5 = 19 | 大 双 | 对 |
114035907 | 21:56 | 6 + 4 + 1 = 11 | 大 双 | 错 |
114035906 | 21:51 | 8 + 8 + 7 = 23 | 小 双 | 错 |
114035905 | 21:46 | 7 + 5 + 5 = 17 | 小 双 | 错 |
114035904 | 21:42 | 5 + 4 + 4 = 13 | 小 单 | 对 |
114035903 | 21:37 | 1 + 4 + 4 = 09 | 大 单 | 对 |
114035902 | 21:30 | 5 + 5 + 5 = 15 | 小 单 | 对 |
114035901 | 21:25 | 9 + 0 + 5 = 14 | 大 单 | 对 |
114035900 | 21:21 | 9 + 0 + 6 = 15 | 小 单 | 对 |
114035899 | 21:16 | 0 + 8 + 8 = 16 | 大 双 | 对 |
114035898 | 21:11 | 5 + 3 + 4 = 12 | 小 单 | 对 |
114035897 | 21:06 | 3 + 3 + 5 = 11 | 大 单 | 对 |
114035896 | 21:01 | 2 + 3 + 0 = 05 | 小 单 | 对 |
114035895 | 20:56 | 6 + 9 + 5 = 20 | 大 双 | 对 |
114035894 | 20:52 | 0 + 4 + 2 = 06 | 大 单 | 错 |
114035893 | 20:45 | 5 + 8 + 4 = 17 | 大 双 | 对 |
114035892 | 20:41 | 3 + 1 + 4 = 08 | 大 单 | 错 |
114035891 | 20:36 | 7 + 8 + 3 = 18 | 大 单 | 对 |
114035890 | 20:31 | 4 + 4 + 7 = 15 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114035909 | 14 | 大 | 双 | ||
114035908 | 19 | 大 | 单 | ||
114035907 | 11 | 小 | 单 | ||
114035906 | 23 | 大 | 单 | ||
114035905 | 17 | 大 | 单 | ||
114035904 | 13 | 小 | 单 | ||
114035903 | 09 | 小 | 单 | ||
114035902 | 15 | 大 | 单 | ||
114035901 | 14 | 大 | 双 | ||
114035900 | 15 | 大 | 单 | ||
114035899 | 16 | 大 | 双 | ||
114035898 | 12 | 小 | 双 | ||
114035897 | 11 | 小 | 单 | ||
114035896 | 05 | 小 | 单 | ||
114035895 | 20 | 大 | 双 | ||
114035894 | 06 | 小 | 双 | ||
114035893 | 17 | 大 | 单 | ||
114035892 | 08 | 小 | 双 | ||
114035891 | 18 | 大 | 双 | ||
114035890 | 15 | 大 | 单 | ||
114035889 | 16 | 大 | 双 | ||
114035888 | 12 | 小 | 双 | ||
114035887 | 10 | 小 | 双 | ||
114035886 | 11 | 小 | 单 | ||
114035885 | 12 | 小 | 双 | ||
114035884 | 04 | 小 | 双 | ||
114035883 | 19 | 大 | 单 | ||
114035882 | 12 | 小 | 双 | ||
114035881 | 13 | 小 | 单 | ||
114035880 | 20 | 大 | 双 | ||
114035879 | 11 | 小 | 单 | ||
114035878 | 15 | 大 | 单 | ||
114035877 | 12 | 小 | 双 | ||
114035876 | 25 | 大 | 单 | ||
114035875 | 24 | 大 | 双 | ||
114035874 | 11 | 小 | 单 | ||
114035873 | 11 | 小 | 单 | ||
114035872 | 09 | 小 | 单 | ||
114035871 | 15 | 大 | 单 | ||
114035870 | 20 | 大 | 双 | ||
114035869 | 14 | 大 | 双 | ||
114035868 | 19 | 大 | 单 | ||
114035867 | 14 | 大 | 双 | ||
114035866 | 20 | 大 | 双 | ||
114035865 | 14 | 大 | 双 | ||
114035864 | 13 | 小 | 单 | ||
114035863 | 17 | 大 | 单 | ||
114035862 | 09 | 小 | 单 | ||
114035861 | 14 | 大 | 双 | ||
114035860 | 14 | 大 | 双 |
50期内,14共开6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
14后开出15 20 19 20 09 14 |