网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114034756 | 110s | 小 单 | ||
114034755 | 10:31 | 5 + 1 + 8 = 14 | 小 双 | 对 |
114034754 | 10:27 | 7 + 3 + 0 = 10 | 大 单 | 错 |
114034753 | 10:21 | 1 + 4 + 9 = 14 | 小 单 | 错 |
114034752 | 10:16 | 6 + 0 + 7 = 13 | 大 单 | 对 |
114034751 | 10:12 | 6 + 2 + 2 = 10 | 大 单 | 错 |
114034750 | 10:07 | 0 + 3 + 5 = 08 | 大 双 | 对 |
114034749 | 10:01 | 5 + 0 + 9 = 14 | 大 双 | 对 |
114034748 | 09:56 | 3 + 2 + 8 = 13 | 小 双 | 对 |
114034747 | 09:51 | 1 + 5 + 8 = 14 | 小 双 | 对 |
114034746 | 09:46 | 9 + 1 + 9 = 19 | 小 单 | 对 |
114034745 | 09:41 | 1 + 8 + 1 = 10 | 大 单 | 错 |
114034744 | 09:36 | 4 + 6 + 4 = 14 | 大 双 | 对 |
114034743 | 09:31 | 1 + 5 + 5 = 11 | 小 单 | 对 |
114034742 | 09:26 | 9 + 0 + 7 = 16 | 大 单 | 对 |
114034741 | 09:22 | 1 + 3 + 9 = 13 | 大 单 | 对 |
114034740 | 09:17 | 9 + 5 + 9 = 23 | 大 双 | 对 |
114034739 | 09:12 | 4 + 2 + 4 = 10 | 大 双 | 对 |
114034738 | 09:06 | 9 + 6 + 1 = 16 | 小 单 | 错 |
114034737 | 09:03 | 0 + 3 + 3 = 06 | 小 双 | 对 |
114034736 | 08:56 | 2 + 4 + 4 = 10 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114034755 | 14 | 大 | 双 | ||
114034754 | 10 | 小 | 双 | ||
114034753 | 14 | 大 | 双 | ||
114034752 | 13 | 小 | 单 | ||
114034751 | 10 | 小 | 双 | ||
114034750 | 08 | 小 | 双 | ||
114034749 | 14 | 大 | 双 | ||
114034748 | 13 | 小 | 单 | ||
114034747 | 14 | 大 | 双 | ||
114034746 | 19 | 大 | 单 | ||
114034745 | 10 | 小 | 双 | ||
114034744 | 14 | 大 | 双 | ||
114034743 | 11 | 小 | 单 | ||
114034742 | 16 | 大 | 双 | ||
114034741 | 13 | 小 | 单 | ||
114034740 | 23 | 大 | 单 | ||
114034739 | 10 | 小 | 双 | ||
114034738 | 16 | 大 | 双 | ||
114034737 | 06 | 小 | 双 | ||
114034736 | 10 | 小 | 双 | ||
114034735 | 15 | 大 | 单 | ||
114034734 | 16 | 大 | 双 | ||
114034733 | 12 | 小 | 双 | ||
114034732 | 14 | 大 | 双 | ||
114034731 | 17 | 大 | 单 | ||
114034730 | 24 | 大 | 双 | ||
114034729 | 23 | 大 | 单 | ||
114034728 | 17 | 大 | 单 | ||
114034727 | 11 | 小 | 单 | ||
114034726 | 10 | 小 | 双 | ||
114034725 | 05 | 小 | 单 | ||
114034724 | 12 | 小 | 双 | ||
114034723 | 15 | 大 | 单 | ||
114034722 | 05 | 小 | 单 | ||
114034721 | 09 | 小 | 单 | ||
114034720 | 08 | 小 | 双 | ||
114034719 | 15 | 大 | 单 | ||
114034718 | 18 | 大 | 双 | ||
114034717 | 09 | 小 | 单 | ||
114034716 | 22 | 大 | 双 | ||
114034715 | 20 | 大 | 双 | ||
114034714 | 12 | 小 | 双 | ||
114034713 | 06 | 小 | 双 | ||
114034712 | 08 | 小 | 双 | ||
114034711 | 11 | 小 | 单 | ||
114034710 | 10 | 小 | 双 | ||
114034709 | 15 | 大 | 单 | ||
114034708 | 07 | 小 | 单 | ||
114034707 | 09 | 小 | 单 | ||
114034706 | 20 | 大 | 双 |
50期内,14共开6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
14后开出10 08 13 10 12 20 |